欢迎您访问优耐特石化的官方网站
服务热线:0510-8531 0828 | 净化服务热线:0510-8189 3217          ENGLISH
优耐特产品

过滤器

当前位置:优耐特>>优耐特产品 » 气源净化 » 配套产品 » 过滤器


压缩空气中的油份、粉尘及臭味等如不及时除去,将会对用气点的仪表及设备或工艺过程带来极大的损害。威志可为客户设计、制造全系列的除油、除尘、除嗅过滤器。
  • 过滤器型号说明

    特点:
    1.额定压力:悬挂式0.7MPa,落地式0.7MPa
    2.压力:悬挂式1.0MPa,落地式1.0MPa
    3.进气温度:79℃
    4.进气含油量:50PPMw/w
    5.配有压差表指示滤芯工作状态

    特殊定制:
    1.高压力等级,压力≥1.0MPa
    2.全不锈钢材质
    3.大流量的过滤器也可设计为悬挂式过滤器

    可选配置:
    1.自动排水阀
    2.手动辅助排水阀

  • 接口尺寸 压缩空气处理气量 Nm3/min @ 0.7MPa 40℃ 外形尺寸(mm) 重量
    型号 除油(C型) 除嗅(A型) 除尘(P型) (kg)
    2级 4级 6级(标准供货) 8级 10级
    WP1-10-025 G1/4" 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.4 0.7 79 73 181 0.7
    WP2-10-025 G1/2" 0.4 0.5 0.7 1.0 1.2 0.7 1.2 79 73 244 0.7
    WP1-10-050 G1/4" 0.5 0.7 0.9 1.2 1.4 0.9 1.4 79 73 244 0.9
    WP2-10-050 G1/2" 0.8 1.1 1.4 1.9 2.4 1.4 2.4 79 73 244 0.8
    WP3-15-060 G3/4" 1.3 1.7 2.3 3.1 3.8 2.3 3.8 118 94 273 1.6
    WP4-15-060 G1" 1.6 2.2 2.8 3.9 4.7 2.8 4.7 118 94 273 1.5
    WP4-15-095 G1" 2.2 3.0 4.0 5.4 6.6 4.0 6.6 118 94 362 1.9
    WP5-25-130 G1.25" 3.8 5.4 7.1 9.4 11.3 7.1 11.3 150 144 463 5.5
    WP6-25-130 G1.5" 5.4 7.4 9.9 13.2 17.0 9.9 17.0 150 144 463 5.4
    WP8-25-187 G2" 6.9 9.6 12.8 17.0 21.3 12.8 21.3 150 144 617 6.4
    WP8-25-235 G2" 9.5 13.3 17.7 23.5 29.3 17.7 29.3 150 144 745 7.3
    WP10-35-280 G2.5" 12.2 17.0 22.7 30.0 37.7 22.7 37.7 150 184 914 15.5
    WP12-35-280 G3" 15.4 21.3 28.3 37.7 42.5 28.3 42.5 203 184 914 15.5
    WF12-51-280 DN80 23.1 32.2 42.5 58.1 70.8 42.5 70.8 203 381 1473 74
    WF16-51-280 DN100 23.1 32.2 42.5 58.1 70.8 42.5 70.8 965 435 1473 80
    WF16-85-250 DN100 30.9 42.9 56.7 77.5 93.5 56.7 93.5 1054 543 1473 145
    WF24-85-250 DN150 30.9 42.9 56.7 77.5 93.5 56.7 93.5 985 648 1505 163
    WF16-85-360 DN100 46.3 64.3 85.0 116.3 141.6 85.0 141.6 1028 543 1829 175
    WF24-85-360 DN150 46.3 64.3 85.0 116.3 141.6 85.0 141.6 1251 648 1911 191
    WF24-3-51-280 DN150 69.6 96.5 127.5 174.5 212.5 127.5 212.5 1054 412 1473 400
    WF32-4-51-280 DN200 92.8 128.8 170.0 232.7 283.3 170.0 283.3 1054 450 1473 450
    WF32-5-51-280 DN200 115.5 161.0 212.5 290.5 354.0 212.5 354.0 1054 510 1473 550
    WF40-7-51-280 DN250 162.5 225.2 297.5 407.4 495.8 297.5 495.8 1054 610 1473 750
    WF48-11-51-280 DN300 255.4 354.0 467.4 640.2 764.9 467.4 764.9 1054 710 1473 950
    注:
    1.表中处理气量是基于0.7MPa进气工况条件

返回上一页
COPYRIGHT © 2015 无锡市优耐特石化装备有限公司 版权所有
WUXI UNITE PETRO CHEMICAL EQUIPMENT CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.   
地址:地址:江苏省无锡市新区空港产业园 电话:0510-8531 0818 / 8531 0828 传真:0510-8531 0808
邮箱:wxunite@163.com 邮编:214000 网址:www.unite-group.cn