欢迎您访问优耐特石化的官方网站
服务热线:0510-8531 0828 | 净化服务热线:0510-8189 3217          ENGLISH
优耐特产品

风冷式后冷却器

当前位置:优耐特>>优耐特产品 » 气源净化 » 配套产品 » 风冷式后冷却器


风冷式后冷却器是压缩空气处理过程中必不可少的部件,它将高温的压缩空气冷却到40℃左右的常规温度,可减少空压系统其他设备的热负荷。
  • 特点:
    1.换热器
    2.紧凑型设计
    3.长寿命、低噪音电机
    4.落地式安装

    特殊定制:
    1.按客户现场空间尺寸定制
    2.高压力等级,压力≥1.2MPa

    可选配置:
    1.气液分离器
    2.自动排水阀
  • 型号 处理气量(Nm3/min) 外形尺寸(mm) 风机 进出气口 耗电量 重量 电源
    进气温度 进气温度 进气温度 风量 连接尺寸 (KW) (kg)
    180℃ 125℃ 80℃-95℃ (Nm3/min)
    WAC-3 0.7 1.0  1.2  585 313 1181 39.0  G1" 0.2 50 220v  1PH  50HZ
    WAC-5 1.1 1.4  1.7  775 313 1181 39.0  G1" 0.3 50
    WAC-6 1.5 1.9  2.2  775 313 1181 39.0  G1.5" 0.3 54
    WAC-8 1.8 2.3  2.7  835 313 1181 39.0  G1.5" 0.3 54
    WAC-10 2.3 2.8  3.2  1105 375 1181 69.4  G1.5" 0.6 63 380v            3PH   50HZ
    WAC-12 2.7 3.4  4.0  1105 375 1181 69.4  G1.5" 0.6 63
    WAC-15 3.4 4.3  4.9  1105 375 1181 66.6  G1.5" 0.8 66
    WAC-24 5.2 6.8  8.1  1105 375 1257 130.3  G2" 0.8 90
    WAC-30 6.8 8.5  9.3  1320 375 1410 133.1  G2" 0.8 136
    WAC-40 8.6 11.3  12.2  1305 425 1400 62.3  G2" 1.1 54
    WAC-72 15.3 20.5  21.5  730 885 860 102.0  G2" 1.1 77
    WAC-95 19.6 26.9  28.9  1380 1250 915 133.1  DN80 1.1 149
    WAC-120 24.5 34.0  36.5  1680 1000 945 198.3  DN80 2.3 203
    WAC-160 32.2 45.3  48.7  1880 1000 945 274.8  DN80 3.8 233
    WAC-200 39.7 56.7  60.6  2180 1000 945 311.6  DN100 5.6 271
    WAC-250 48.9 70.8  75.9  2180 1000 945 396.6  DN100 5.6 283
    WAC-300 57.8 85.0  90.6  2170 1500 1100 495.8  DN100 7.5 292
    WAC-350 66.6 99.2  106.5  2170 1500 1100 495.8  DN100 7.5 339
    注:
    1.表中处理气量是基于后冷却器出口温度与环境温度之差为8.3℃时的工况条件
    2.表中外形尺寸仅供参考
    3.进/出口压力损失≤0.0138MPa
返回上一页
COPYRIGHT © 2015 无锡市优耐特石化装备有限公司 版权所有
WUXI UNITE PETRO CHEMICAL EQUIPMENT CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.   
地址:地址:江苏省无锡市新区空港产业园 电话:0510-8531 0818 / 8531 0828 传真:0510-8531 0808
邮箱:wxunite@163.com 邮编:214000 网址:www.unite-group.cn